밀면기계 · 절약렌지 · 검사렌지
| 모델명 | SJ-A100 |
|---|---|
| 제품명 | 고화력 렌지(뉴텍) |
| 크기 | W790 X D890 X H800 |
| W880 X D930 X H800 | |
| 사양 | 상판(올스텐 304) 두께 3t |
| 화력 | |
| 자동점화 |
| 모델명 | SJ-A200 |
|---|---|
| 제품명 | 고화력 렌지(금성) |
| 크기 | W790 X D850 X H850 |
| W860 X D950 X H850 | |
| 사양 | 상판(올스텐 304) 두께 3t |
| 화력 | |
| 디지 (미세조정가능) |
| 모델명 | SJ – C100 |
|---|---|
| 제품명 | 레바식 온수통 솥 셋트 |
| 크기 | 대 W850 X D850 X H1600 |
| 솥 | 680 X 620 X 350 |
| 가스 | LPG 2.5KG / 25kpa |
| 크기 | 소 W700 X D700 X H1600 |
| 솥 | 580 X 520 X 3500 |
| 전기 | 220V1.1KW |
| z버너 | LNG 27.000kcal / 2.0kpa |
| LPG 2.7KG / 2.8kpa | |
| 모델명 | SJ – C300 |
|---|---|
| 제품명 | 온수통장착 검사솥렌지 |
| 크기 | W840 X D850 X H1700 |
| 솥 | 690 X 610 X 400 |
| 가스 | LNG 29,000kcal / 2.0kpa |
| 크기 | W700 X D700 X H1700 |
| 솥 | 590 X 530 X 400 |
| z버너 | LNG 29,000kcal / 2.0kpa |
| LPG 5.53KG / 25kpa | |
| 모델명 | SJ – C400 |
|---|---|
| 제품명 | 850검사솥렌지 |
| 크기 | W850 X D850 X H1700 |
| 가스 | 3구3열 LNG30,000kcal / 2.0kpa |
| 크기 | W700 X D700 X H1600 |
| 솥 | 580 X 520 X 350 |
| z버너 | LNG 29,000kcal / 2.0kpa |
| LPG 5.53KG / 25kpa | |
| 모델명 | SJ – A300 |
|---|---|
| 제품명 | 자동점화 검사렌지 |
| 크기 | W800 X D850 X H800(6말) |
| 모델명 | SJ – A400 |
|---|---|
| 제품명 | 검사렌지 |
| 크기 | W900 X D950 X H850(10말) |
| W800 X D850 X H800(6말) |
| 모델명 | SJ – A500 |
|---|---|
| 제품명 | 검사렌지 |
| 크기 | W850 X D800 X H750 |
| 모델명 | SJ – A600 |
|---|---|
| 제품명 | 고화력 육수곰솥 |
| 크기 | W720 X D820 X H650 |
| 모델명 | SJ – A700 |
|---|---|
| 제품명 | 육수곰솥 |
| 크기 | W630 X D800 |
| 모델명 | SJ – A800 |
|---|---|
| 제품명 | 온수통 |
| 냉면렌지에 장착 | |